Comparateur
| VELORA One | VELORA Flex | VELORA Select | VELORA Max | VELORA Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Pour ceux qui veulent simplement ne plus s'occuper de leurs vitres. | Pour ceux qui veulent une aspersion intégrée et le choix entre pilotage automatique ou manuel. | Le bon modèle pour chaque type de vitrage, avec un an de garantie. | Une aspiration large, pensée pour les grandes surfaces vitrées. | Le plus autonome : mémoire intelligente, pilotage à l'app, 40 minutes de sécurité. |
| Alimentation | 100–240 V, 90 W | 220 V (secteur) | 100–240 V | 110–240 V | 100–240 V |
| Aspiration | 2800 Pa (double moteur) | Non précisé | Non précisé | Non précisé (grande aspiration) | 3000 Pa (brushless) |
| Doit rester branché en continu | Non précisé | Oui | Oui | Oui | Non précisé |
| Sécurité anti-chute — autonomie de secours | 20 minutes | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 40 minutes |
| Pilotage | Télécommande infrarouge, 3 modes | Télécommande — automatique ou manuel | Télécommande | Télécommande | Télécommande ou application (Wi-Fi) |
| Garantie fabricant | Non précisée | Non précisée | 1 an (pièces) | 1 an (pièces) | Non précisée |
| Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
« Non précisé » indique une information que le fabricant ne communique pas pour ce modèle — nous préférons l'indiquer plutôt que de l'inventer.
Toujours indécis ?
Répondez à quelques questions et laissez-nous vous orienter vers le bon modèle.